Pentru o transparență totală în fața cetățenilor din Argeș, iată, conform SEAP ziarele, site-urile de știri și televiziunile din Regatul Argeșului care sunt finanțate de PSD prin CJ ARGEȘ si PRIMĂRII PSD:
În tabelul de mai jos regasiti contratele in derulare pentru anul 2026 cu Consiliul Judetean Arges. La acestea se adauga alte contracte cu primariile PSD din județ.
| Nr. Crt. | Companie / Firmă | Publicație / Site / TV | Suma (RON) |
| 1 | S.C. BRIO S.R.L. | Curier TV | 14.000 lei |
| 2 | S.C. ALEX DIGITAL MARKETING ONLINE S.R.L | www.actualitati-valcene.ro | 10.500 lei |
| 3 | SC INTEX PRIM SRL | Muscel TV | 10.500 lei |
| 4 | SC BBE MEDIA NEWS ALERT SRL | Argeș TV | 8.400 lei |
| 5 | S.C. MEDIA ONE ARGEŞ S.R.L | Antena 3 TV Pitești | 8.400 lei |
| 6 | MEDIA VIDEO TWO SRL | Curier TV | 7.000 lei |
| 7 | S.C. AD PRESS PUBLICITY S.R.L. | Servicii promovare | 7.000 lei |
| 8 | PUBLIROM CONCEPT MEDIA SRL | site argesenii.ro | 5.600 lei |
| 9 | S.C. BRIO S.R.L. | Ziarul Curierul Zilei | 5.600 lei |
| 10 | ARGESUL LIBER S.A. | Ziarul Argeșul | 5.600 lei |
| 11 | S.C. ALEX DIGITAL MARKETING ONLINE S.R.L | www.actualitati-argesene.ro | 5.600 lei |
| 12 | ATITUDINE MEDIA GRUP SRL | Ziarul Atitudine în Argeș | 5.600 lei |
| 13 | MEDIA BUSINESS SRL | Ziarul Ancheta | 5.600 lei |
| 14 | SC EURO MEDIA TREND SRL | Ziar Obiectiv | 5.600 lei |
| 15 | S.C. MUNTENIA NEWS S.R.L. | muntenia-news.ro | 5.600 lei |
| 16 | SMEOREANU PUBLICITATE SRL | criterii.ro | 5.600 lei |
| 17 | GOLIATH COMUNICATION GROUP SRL | ziaruldearges.ro | 5.600 lei |
| 18 | COTIDIAN TOP MEDIA GROUP S.R.L. | Ziarul TOP | 5.600 lei |
| 19 | SC PRESS ENTERPRICE EDV S.R.L. | Ziarul Gherila Urbană | 5.600 lei |
| 20 | SC A&M JILAVU-IVASCU SRL | Ziarul din Muscel | 5.600 lei |
| 21 | SC PRESS ENTERPRICE EDV S.R.L. | interespublic.ro | 5.600 lei |
| 22 | SC Alenti Transmision VMV SRL | www.ziarulargesenilor.ro | 5.600 lei |
| 23 | Info Media Business Cam | www.infoargesnews.ro | 5.600 lei |
| 24 | SILVIU BEST SHOOTING SRL | arges-stiri.ro | 5.600 lei |
| 25 | CONTRA ATAC MEDIA ONLINE SRL | Ziarul Contra Atacul Argeșului | 5.600 lei |
| 26 | ARGES PRESS ONLINE S.R.L | argespress.ro | 5.600 lei |
| 27 | S.C. ALECO MEDIA PRESS S.R.L. | politikia.ro | 5.600 lei |
| 28 | IANNIS MEDIAGRUP SRL | institutiilestatului.ro | 5.600 lei |
| 29 | EPIT PRO ADVERTISING SRL | epitesti.ro | 5.600 lei |
| 30 | SC PRESS ENTERPRICE EDV S.R.L. | gherilaurbană.ro | 1.000 lei |

